Terméklista
| CHIO | egység | Bruttó ár | |||
| Chio chips sajnos | 1 db | 85,00 | |||
| Chio big pep | 1 db | 85,00 | |||
| Chio taccos | 1 db | 85,00 | |||
| Chio stickletti | 1 db | 55,00 | |||
| Chio mogyoró | 1 db | 140,00 |
| NESTLÉ | egység | Bruttó ár | |||
| Boci Aero fehér (35 g) | 1 db | 130,00 | |||
| Boci Aero tej (35 g) | 1 db | 130,00 | |||
| Boci Napolini Mogyorós (33 g) | 1 db | 90,00 | |||
| Boci Napolini Kókuszos (33 g) | 1 db | 90,00 | |||
| Nesquik napolini ostya (35 g) | 1 db | 85,00 | |||
| Balaton ét (30 g) | 1 db | 85,00 | |||
| Balaton tej (30 g) | 1 db | 85,00 | |||
| Balaton ét (40 g) | 1 db | 100,00 | |||
| Balaton tej (40 g) | 1 db | 100,00 | |||
| Fitness szelet csokis (23,5 g) | 1 db | 90,00 | |||
| Fitness szelet natúr (23,5 g) | 1 db | 90,00 | |||
| Joe Bro tejes ostya | 1 db | 55,00 | |||
| Kit kat pop choc (36 g) | 1 db | 135,00 | |||
| Kit-kat Chunky (46 g) | 1 db | 105,00 | |||
| Boci szendvics (30 g) | 1 db | 95,00 | |||
| Lion csoki (43 g) | 1 db | 115,00 | |||
| Kit kat chunky mogyorókrémes (50 g) | 1 db | 115,00 | |||
| Kit kat csoki (45g) | 1 db | 135,00 | |||
| Kit kat chunky white (46 g) | 1 db | 115,00 |
| SIÓ ECKES | egység | Bruttó ár | |||
| Hohes c multi (100 %) | 0,2 l | 120,00 | |||
| Hohes c narancs (100 %) | 0,2 l | 120,00 | |||
| Hohes c mild narancs (100 %) | 0,2 l | 120,00 | |||
| Sió őszi rostos (25 %) | 0,2 l | 120,00 | |||
| Sió ananász gualapack (100 %) | 0,33 l | 160,00 | |||
| Sió őszi gualapack (100%) | 0,33 l | 160,00 | |||
| Play Boy | 0,25 l | 330,00 |
| COCA-COLA | egység | Bruttó ár | |||
| Coca-cola | 0,33 l | 130,00 | |||
| Cola light | 0,33 l | 130,00 | |||
| Coca-cola zero | 0,33 l | 130,00 | |||
| Sprite | 0,33 l | 130,00 | |||
| Fanta narancs | 0,33 l | 130,00 | |||
| Coca-cola | 0,5 l | 170,00 | |||
| Cola light | 0,5 l | 170,00 | |||
| Coca-cola zero | 0,5 l | 170,00 | |||
| Sprite | 0,5 l | 170,00 | |||
| Fanta narancs | 0,5 l | 170,00 |
| FRIESLAND | egység | Bruttó ár | |||
| Túró rudi ét natúr 30g | 1 db | 75,00 | |||
| Túró rudi tej mogyorós 30 g | 1 db | 75,00 | |||
| Túró rudi tej óriás 51g | 1 db | 110,00 | |||
| Túró rudi pont 2 | 1 db | 120,00 | |||
| Túró rudi ét óriás 51g | 1 db | 110,00 |
| KÉKKÚTI | egység | Bruttó ár | |||
| Theodora szénsavas ásványvíz | 0,33 l | 85,00 | |||
| Theodora szénsavmentes ásványvíz | 0,33 l | 85,00 | |||
| Theodora szénsavas ásványvíz | 1,5 l | 140,00 | |||
| Theodora szénsavmentes ásványvíz | 1,5 l | 140,00 | |||
| Aquarel szénsavas 0,5 l | 1 db | 100,00 | |||
| Aquarel csendes 0,5 l | 1 db | 100,00 | |||
| Aquarel barackos 0,3 l | 1 db | 120,00 | |||
| Aquarel epres 0,33 l | 1 db | 120,00 |
| Termék megnevezés (Nes.) | Bruttó ár/csom. | Nettó ár/csom. | Kiszerelés | Karton kiszerelés | Karton érték |
| Nescafé special vending | 4 085,00 | 3 268,00 | 0.5 kg | 5 kg | 40.850,-Ft |
| Gloria tejpor | 1 540,00 | 1 305,00 | 0.5 kg | 5 kg | 15.400,-Ft |
| Buondi gold kávé | 3 620,00 | 2 896,00 | 1 kg | 6 kg | 21.720,-Ft |
| Buondi prestige kávé | 5 540,00 | 4 432,00 | 1 kg | 6 kg | 33.240,-Ft |
| Kávéfehérítő | 1 530,00 | 1 224,00 | 1 kg | 10 kg | 15.300,-Ft |
| Csokoládépor | 2 135,00 | 1 708,00 | 1 kg | 10 kg | 21.350,-Ft |
| Pohár, 185-ös | 7,00 | 5,60 | 1 db | 3.000 db | 21.000,-Ft |
| Pohár, ezüst 155-ös | 6,88 | 5,50 | 1 db | 3.000 db | 20.640,-Ft |
| Cukor | 270,00 | 216,00 | 1 kg | 10 kg | 2.700,-Ft |
| Nescafé frappé | 3 085,00 | 2 468,00 | 1 kg | 10 kg | 30.850,-Ft |
| Nes.citr tea | 1 720,00 | 1 376,00 | 1 kg | 10 kg | 17.200,-Ft |
| Meggy szörp | 4 100,00 | 3 280,00 | 10 L | 4.100,-Ft | |
| Ice tea barackos szörp | 4 100,00 | 3 280,00 | 10 L | 4.100,-Ft |
| Termék megnevezés | Bruttó ár/csom. | Nettó ár/csom. | Kiszerelés | Karton kiszerelés | Karton Br. érték |
| Omnia Instant 500 gr | 2 900,00 | 2 320,00 | 0.5 kg | 5 kg | 29.000,-Ft |
| Piazza D'oro szemes kávé | 7 600,00 | 6 080,00 | 1 kg | 6 kg | 45.600,-Ft |
| Omnia szemes | 2 500,00 | 2 000,00 | 1 kg | 6 kg | 15.000,-Ft |
| Cacao F. 1,5 kg | 2 030,00 | 1 624,00 | 1,5 kg | 15 kg | 20.300,-Ft |
| Kávéfehérítő 1kg | 1 205,00 | 964,00 | 1 kg | 12 kg | 14.460,-Ft |
| Extra cappuccino | 2 080,00 | 1 664,00 | 1 kg | 10 kg | 20.800,-Ft |
| Mogyorós cappuccino | 2 300,00 | 1 840,00 | 1 kg | 10 kg | 23.000,-Ft |
| Citromos tea 1 kg | 1 350,00 | 1 080,00 | 1 kg | 10 kg | 13.500,-Ft |
| Műanyag pohár 155 ml DE piros | 5,50 | 4,40 | 1 db | 2.500 db | 13.750,-Ft |
| Krémleves | 2 200,00 | 1 760,00 | 1 kg | 10 kg | 22.000,-Ft |
